
everyone should be happy


Femme / Divorcé / Identité: 2491094
Khabarovsk, Khabarovsk, Russie
Cherchant: Homme 32 - 45
Pour: Mariage
|
||||
Niveau d'études: | Maîtrise | |||
Ayant des enfants: | Oui et habitent à la maison | |||
Alcool: | Ne bois pas | |||
Tabac: | Je fume à l'occasion | |||
Religion: | Chrétien - Orthodoxe | |||
Profession: | Finance / Banque / Immobilier |
russian hearts dating site
As a result, the girl began to make it look as attractive as possible in such a situation. Lisa 38 Female Mykolayiv, Mykolayiv, Ukraine Many girls need to build a story by building a relationship with men who can share their hobbies and opinions. You can see beautiful women by specifying places in Russia and the taste of the other party. Mark 43 Male Sydney, New South Wales, Australia If a woman feels the weakness of a man, she is more likely to fall in love with the man.
I try to live the way I want.
Elle cherche
Basique [ Cacher les questions sans réponse ] | ||||
Sexe: | ![]() |
Femme | Homme | |
Age: | ![]() |
35 | 32 - 45 | |
Résidant de: | Khabarovsk, Khabarovsk, Russie | Pas de préférence | ||
Déménagement: | Je ne suis pas sûr(e) de déménager | Pas de préférence | ||
Apparence | ||||
Couleur de cheveux: | Noir | Pas de préférence | ||
Longueur de cheveux: | Courts | Pas de préférence | ||
Type de cheveux: | Ondulés | Pas de préférence | ||
Couleur de yeux: | Vert | Pas de préférence | ||
Port de lunette: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
Taille: | 5'5" (164 cm) | 5'7" (170 cm) - 6'7" (200 cm) | ||
Poid: | 58 kg (128 lb) | 60 kg (132 lb) - 100 kg (220 lb) | ||
Corpulence: | Moyen | Petit, Moyen, Sportif | ||
Ethnicité: | Caucasien (Blanc) | Caucasien (Blanc), Hispanique / Latino | ||
Poils du visage: | N/A | Pas de préférence | ||
Meilleur atout: | Ma personnalité | Pas de préférence | ||
Art Corporel: | Aucun | Pas de préférence | ||
Apparence: | Très attrayante | Pas de préférence | ||
Style de vie | ||||
Alcool: | Ne bois pas | Ne bois pas, Bois à l'occasion | ||
Tabac: | Je fume à l'occasion | Pas de préférence | ||
État civil: | Divorcé | Célibataire, Divorcé, Veuf | ||
Ayant des enfants: | Oui et habitent à la maison | Pas de préférence | ||
Nombre d'enfants: | 1 | Pas de préférence | ||
L'ainé(e): | 11 | Pas de préférence | ||
Le/La benjamin(e): | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
Voudrait des/d'autres enfants: | Oui | Oui | ||
Animaux Domestiques: | Chat | Pas de préférence | ||
Profession: | Finance / Banque / Immobilier | Pas de préférence | ||
Statut professionnel: | Plein temps | Plein temps | ||
Revenu: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
Type de logement: | Appartement | Maison, Appartement, Maison de ville | ||
Situation de vie: | Je vis avec mes enfants | Je vis seul, Je vis avec mes enfants | ||
Origines / Valeurs Culturelles | ||||
Nationalité: | ![]() |
Russie | Pas de préférence | |
Niveau d'études: | Maîtrise | Maîtrise, Doctorat | ||
Langues parlées: | Russe | Pas de préférence | ||
Niveau en anglais: | Moyen | Pas de préférence | ||
Niveau en russe: | Bonne maîtrise | Pas de préférence | ||
Religion: | Chrétien - Orthodoxe | Chrétien - Divers | ||
Signe astrologique: | Scorpion | Pas de préférence | ||
Particularité: | ||||
Taille de bonnet: | Je préfère ne pas me prononcer | N/A | ||
Tour de poitrine: | Je préfère ne pas me prononcer | N/A | ||
Tour de taille: | Je préfère ne pas me prononcer | N/A | ||
Tour de hanches: | Je préfère ne pas me prononcer | N/A | ||
Loisirs et Intérêts | ||||
Divertissement: | Art / Peinture, Plage / Parcs, Concerts, Famille, Bricolage, Musique (regarder), Musique (jouer), Musées / Galeries, Lecture, Shopping, Théâtre, Voyages | |||
Cuisine: | Grec, Italien, Continental, Coréen, Méditerranéen | |||
Musique: | Classique / Opéra, Jazz / Blues, New Age, Du monde | |||
Sport: | Vélo, Patinage / Hockey sur glace |
please write to me with only normal and real intentions. scams, fans of virtual entertainment and other funny people- do not even try, do not waste your time.