KENDIM ICIN NE ANLATSAM TANISMADAN ANLAYAMASINIZ ONCE TANISALIM OZAMAN ANLARSINIZ NASIL BIRI OLDUMA VE PISMAN OLMAYACANA SEVGILERIMLE
KENDIM ICIN NE ANLATSAM TANISMADAN ANLAYAMASINIZ UNE FOIS TANISALIM OZAMAN ANLARSINIZ NASIL BIRI OLDUMA PISMAN VE SEVGILERIMLE OLMAYACANA
Elle cherche
Basique [ Cacher les questions sans réponse ] | ||||
Sexe: | Femme | Homme | ||
Age: | 25 | 26 - 39 | ||
Résidant de: | Ankara, Ankara, Turquie | Pas de préférence | ||
Déménagement: | Je ne déménagerais que dans mon pays | Pas de préférence | ||
Apparence | ||||
Couleur de cheveux: | Noir | Pas de préférence | ||
Longueur de cheveux: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
Type de cheveux: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
Couleur de yeux: | Bleu | Pas de préférence | ||
Port de lunette: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
Taille: | 5'6" (168 cm) | Pas de préférence | ||
Poid: | 58 kg (128 lb) | Pas de préférence | ||
Corpulence: | Moyen | Pas de préférence | ||
Ethnicité: | Autre | Pas de préférence | ||
Poils du visage: | N/A | Pas de préférence | ||
Meilleur atout: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
Art Corporel: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
Apparence: | Moyenne | Pas de préférence | ||
Style de vie | ||||
Alcool: | Ne bois pas | Pas de préférence | ||
Tabac: | Je ne fume pas | Pas de préférence | ||
État civil: | Célibataire | Pas de préférence | ||
Ayant des enfants: | Non | Pas de préférence | ||
Nombre d'enfants: | N/A | Pas de préférence | ||
L'ainé(e): | N/A | Pas de préférence | ||
Le/La benjamin(e): | N/A | Pas de préférence | ||
Voudrait des/d'autres enfants: | Oui | Pas de préférence | ||
Animaux Domestiques: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
Profession: | Autre | Pas de préférence | ||
Statut professionnel: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
Revenu: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
Type de logement: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
Situation de vie: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
Origines / Valeurs Culturelles | ||||
Nationalité: | Turquie | Pas de préférence | ||
Niveau d'études: | Lycée | Pas de préférence | ||
Langues parlées: | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
Niveau en anglais: | Ne parle pas | Pas de préférence | ||
Niveau en russe: | Ne parle pas | Pas de préférence | ||
Religion: | Islam | Pas de préférence | ||
Signe astrologique: | Vierge | Pas de préférence | ||
Particularité: | ||||
Taille de bonnet: | Pas de réponse | N/A | ||
Tour de poitrine: | Pas de réponse | N/A | ||
Tour de taille: | Pas de réponse | N/A | ||
Tour de hanches: | Pas de réponse | N/A |
CIDI DURUST SAYGILI SEVMEYI BILEN ONA GUVENE BILECEM BIRI TABIKI BIR OMUR BOYU ONUNLA KALABILECEM BIRIYLE SEVGILERIMLE
CIDI DURUST SAYGILI SEVMEYI BILEN ONA GUVENE BILECEM BIRI TABIKI BIR OMUR BOYU ONUNLA KALABILECEM BIRIYLE SEVGILERIMLE