Люблю мечтать.

Femme / Divorcé / Identité: 4335411
Dnipropetrovs'k, Dnipropetrovs'k, Ukraine
Cherchant: Homme 50 - 59
Pour: Correspondant, Amitié, Amour / Rencontres, Mariage
|
||||
Niveau d'études: | Lycée | |||
Ayant des enfants: | Oui mais n'habitent pas à la maison | |||
Alcool: | Ne bois pas | |||
Tabac: | Je ne fume pas | |||
Religion: | Athée | |||
Profession: | Indépendant |
free online russian dating sites
Also, the advice that all women s dates are really looking for her husband can confirm the best way to spend together. Margarita 26 Female Istanbul, İstanbul, Turkey Her heat lies in us. Russian women conquered her beauty and complement it simply and elegantly. Nadya 29 Female Orël, Orel, Russia There are many solutions to satisfy girls from East Europe, and the site offers dating hints for aging and young people who want to discover true love on the Internet.
Спокойная, люблю домашний очаг.
Elle recherche
Basique [ Cacher les questions sans réponse ] | ||||
Sexe: | Femme | Homme | ||
Age:![]() |
49 | 50 - 59 | ||
Résidant de: | Dnipropetrovs'k, Dnipropetrovs'k, Ukraine | Pas de préférence | ||
Déménagement: | Je déménagerais dans un autre pays | Pas de préférence | ||
Apparence | ||||
Couleur de cheveux: | Blond | Pas de préférence | ||
Longueur de cheveux: | Mi-longs | Pas de préférence | ||
Type de cheveux: | Raides | Pas de préférence | ||
Couleur des yeux: | Gris | Pas de préférence | ||
Port de lunette: | Lunettes de vue | Pas de préférence | ||
Taille: | 5'8" (172 cm) | 5'10" (178 cm) - 7'3" (220 cm) | ||
Poid: | 59 kg (130 lb) | Pas de préférence | ||
Corpulence: | Mince | Pas de préférence | ||
Ethnicité: | Caucasien (Blanc) | Pas de préférence | ||
Poils du visage: | N/A | Pas de préférence | ||
Meilleur atout: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
Art Corporel: | Aucun | Pas de préférence | ||
Apparence: | Attrayante | Pas de préférence | ||
Style de vie | ||||
Alcool: | Ne bois pas | Bois à l'occasion | ||
Tabac: | Je ne fume pas | Je ne fume pas | ||
État civil: | Divorcé | Célibataire, Divorcé, Veuf | ||
Ayant des enfants: | Oui mais n'habitent pas à la maison | Oui mais n'habitent pas à la maison, Non | ||
Nombre d'enfants: | 1 | Pas de préférence | ||
L'ainé(e): | Plus de 18 ans | Pas de préférence | ||
Le/La benjamin(e): | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
Voudrait des/d'autres enfants: | Non | Pas de préférence | ||
Animaux Domestiques: | Pas d’animaux | Pas de préférence | ||
Profession: | Indépendant | Pas de préférence | ||
Statut professionnel: | Autre | Pas de préférence | ||
Revenu: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
Type de logement: | Appartement | Pas de préférence | ||
Situation de vie: | Autre | Pas de préférence | ||
Origines / Valeurs Culturelles | ||||
Nationalité: | Ukraine | Pas de préférence | ||
Niveau d'études: | Lycée | Lycée, Collège d'enseignement général et professionnel, Licence, Maîtrise, Doctorat | ||
Langues parlées: | Russe | Russe | ||
Niveau en anglais: | Moyen | Bonne maîtrise, Très bon, Bon, Moyen | ||
Niveau en russe: | Bonne maîtrise | Bonne maîtrise, Très bon, Bon, Moyen | ||
Religion: | Athée | Pas de préférence | ||
Signe astrologique: | Poissons | Taureau, Cancer, Capricorne | ||
Particularité: | ||||
Taille de bonnet: | Je préfère ne pas me prononcer | N/A | ||
Tour de poitrine: | Je préfère ne pas me prononcer | N/A | ||
Tour de taille: | Je préfère ne pas me prononcer | N/A | ||
Tour de hanches: | Je préfère ne pas me prononcer | N/A | ||
Loisirs et Intérêts | ||||
Divertissement: | Antiquités / Brocante, Astrologie, Danse classique, Plage / Parcs, Voitures / Mécanique, Ordinateurs / Internet, Concerts, Cuisine / Nourriture et vin, Travaux manuels, Restaurants, Diners organisés, Bricolage, Bibliothèque, Musique (regarder), Films / Cinéma, Lecture, Shopping, Théâtre, TV : pédagogique / informations | |||
Cuisine: | Végétarien / Bio, Europe de l'Est | |||
Musique: | Classique / Opéra, Religieux | |||
Sport: | Patinage / Hockey sur glace, Yoga / Pilates |
Спокойного, любящего домашний очаг.