Where my second a half?

Femme / Divorcé / Identité: 2970431
Kaliningrad, Kaliningrad, Russie
Cherchant: Homme 40 - 52
Pour: Correspondant, Amitié, Amour / Rencontres, Mariage
|
||||
Niveau d'études: | Lycée | |||
Ayant des enfants: | Oui et habitent à la maison | |||
Alcool: | Bois à l'occasion | |||
Tabac: | Je ne fume pas | |||
Religion: | Chrétien - Orthodoxe | |||
Profession: | Ouvrier agricole / Ouvrier industriel |
russian male bride
But every woman dreams of an easy going partner who will empathize with her when she needs it. Ksenya 23 Female Mahilyow, Mahilyowskaya, Belarus Modern foreign women share the success of the successful man s thoughts, It is lonely to stand at the top of the food chain. If you read this article, you will be able to search for girls dating for free to meet in the second half. Helene 27 Female Moscow City, Moskva, Russia The number of marriage cases is decreasing rapidly.
The kind, cheerful person who has not lost hope in the future of happy. I love a life, I love a house cosiness and heat, dialogue with friends.
Elle recherche
Basique [ Cacher les questions sans réponse ] | ||||
Sexe: | Femme | Homme | ||
Age:![]() |
38 | 40 - 52 | ||
Résidant de: | Kaliningrad, Kaliningrad, Russie | Pas de préférence | ||
Déménagement: | Je déménagerais dans un autre pays | Pas de préférence | ||
Apparence | ||||
Couleur de cheveux: | Blond | Pas de préférence | ||
Longueur de cheveux: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
Type de cheveux: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
Couleur des yeux: | Gris | Pas de préférence | ||
Port de lunette: | Aucun | Pas de préférence | ||
Taille: | 5'9" (175 cm) | Pas de préférence | ||
Poid: | 62 kg (136 lb) | Pas de préférence | ||
Corpulence: | Sportif | Pas de préférence | ||
Ethnicité: | Caucasien (Blanc) | Pas de préférence | ||
Poils du visage: | N/A | Pas de préférence | ||
Meilleur atout: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
Art Corporel: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
Apparence: | Attrayante | Pas de préférence | ||
Style de vie | ||||
Alcool: | Bois à l'occasion | Pas de préférence | ||
Tabac: | Je ne fume pas | Pas de préférence | ||
État civil: | Divorcé | Pas de préférence | ||
Ayant des enfants: | Oui et habitent à la maison | Pas de préférence | ||
Nombre d'enfants: | 1 | Pas de préférence | ||
L'ainé(e): | 16 | Pas de préférence | ||
Le/La benjamin(e): | Pas de réponse | Pas de préférence | ||
Voudrait des/d'autres enfants: | Oui | Pas de préférence | ||
Animaux Domestiques: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
Profession: | Ouvrier agricole / Ouvrier industriel | Pas de préférence | ||
Statut professionnel: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
Revenu: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
Type de logement: | Appartement | Pas de préférence | ||
Situation de vie: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
Origines / Valeurs Culturelles | ||||
Nationalité: | Russie | Pas de préférence | ||
Niveau d'études: | Lycée | Pas de préférence | ||
Langues parlées: | Anglais | Pas de préférence | ||
Niveau en anglais: | Bon | Pas de préférence | ||
Niveau en russe: | Bonne maîtrise | Pas de préférence | ||
Religion: | Chrétien - Orthodoxe | Pas de préférence | ||
Signe astrologique: | Taureau | Pas de préférence | ||
Particularité: | ||||
Taille de bonnet: | Je préfère ne pas me prononcer | N/A | ||
Tour de poitrine: | Je préfère ne pas me prononcer | N/A | ||
Tour de taille: | Je préfère ne pas me prononcer | N/A | ||
Tour de hanches: | Je préfère ne pas me prononcer | N/A |
The most important thing should be a mutual respect. The help and understanding at any moment. Ability to listen and find in itself boldness to recede from the ideals, for the sake of the favourite man