!!!!

Femme / Célibataire / Identité: 4616783
Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, Russie
Cherchant: Homme 21 - 25 Résidant à 50 kms de Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, Russie
Pour: Amour / Rencontres
|
||||
Niveau d'études: | Collège d'enseignement général et professionnel | |||
Ayant des enfants: | Non | |||
Alcool: | Ne bois pas | |||
Tabac: | Je ne fume pas | |||
Religion: | Chrétien - Orthodoxe | |||
Profession: | Autre |
russian bride porn
See artifacts from the Stone Age and Bronze Age. Ludmila 56 Female Feodosiya, Crimea, Ukraine She is also the first representative of the Russian sports relief program M1 Fighter . These rules are more focused on serious relationships. Nataliia 32 Female Kiev, Kiev, Ukraine I have seen a man who jumped into a sewer and helped a small duck child who fell into a pit, but in his eyes of his lover, he seemed to be a real hero.
Всего хватает!
Elle recherche
Basique [ Cacher les questions sans réponse ] | ||||
Sexe: | Femme | Homme | ||
Age:![]() |
20 | 21 - 25 | ||
Résidant de: | Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, Russie | Dans une distance de 50 kms de Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, Russie | ||
Déménagement: | Je ne suis pas sûr(e) de déménager | Je ne suis pas sûr(e) de déménager | ||
Apparence | ||||
Couleur de cheveux: | Noir | Noir | ||
Longueur de cheveux: | Mi-longs | Pas de préférence | ||
Type de cheveux: | Ondulés | Pas de préférence | ||
Couleur des yeux: | Vert | Pas de préférence | ||
Port de lunette: | Aucun | Pas de préférence | ||
Taille: | 5'5" (166 cm) | 5'10" (178 cm) - 5'11" (180 cm) | ||
Poid: | 52 kg (114 lb) | 71 kg (156 lb) - 80 kg (176 lb) | ||
Corpulence: | Sportif | Moyen | ||
Ethnicité: | Métis | Métis | ||
Poils du visage: | N/A | Pas de préférence | ||
Meilleur atout: | Mon sourire | Pas de préférence | ||
Art Corporel: | Boucles d'oreilles | Pas de préférence | ||
Apparence: | Attrayante | Attrayante | ||
Style de vie | ||||
Alcool: | Ne bois pas | Bois à l'occasion | ||
Tabac: | Je ne fume pas | Je ne fume pas | ||
État civil: | Célibataire | Célibataire | ||
Ayant des enfants: | Non | Non | ||
Nombre d'enfants: | N/A | Pas de préférence | ||
L'ainé(e): | N/A | Pas de préférence | ||
Le/La benjamin(e): | N/A | Pas de préférence | ||
Voudrait des/d'autres enfants: | Je ne suis pas sûr(e) | Pas de préférence | ||
Animaux Domestiques: | Pas d’animaux | Pas de préférence | ||
Profession: | Autre | Pas de préférence | ||
Statut professionnel: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
Revenu: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
Type de logement: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
Situation de vie: | Je préfère ne pas me prononcer | Pas de préférence | ||
Origines / Valeurs Culturelles | ||||
Nationalité: | Russie | Russie | ||
Niveau d'études: | Collège d'enseignement général et professionnel | Collège d'enseignement général et professionnel, Licence, Maîtrise, Doctorat | ||
Langues parlées: | Allemand | Anglais | ||
Niveau en anglais: | Moyen | Pas de préférence | ||
Niveau en russe: | Très bon | Bonne maîtrise, Très bon | ||
Religion: | Chrétien - Orthodoxe | Chrétien - Orthodoxe | ||
Signe astrologique: | Vierge | Pas de préférence | ||
Particularité: | ||||
Taille de bonnet: | Je préfère ne pas me prononcer | N/A | ||
Tour de poitrine: | Je préfère ne pas me prononcer | N/A | ||
Tour de taille: | Je préfère ne pas me prononcer | N/A | ||
Tour de hanches: | Je préfère ne pas me prononcer | N/A | ||
Loisirs et Intérêts | ||||
Divertissement: | Art / Peinture, Jeux de société / de cartes, Camping / Nature, Ordinateurs / Internet, Concerts, Cuisine / Nourriture et vin, Danse, Karaoké, Musique (regarder), Animaux de compagnie, Voyages, Jeux vidéo / en ligne, Sports à la télévision | |||
Cuisine: | Japonais / Sushi Espagnol, Continental | |||
Musique: | Dance / Techno, Jazz / Blues, New Age, R'n'B / Hip Hop, Du monde | |||
Sport: | Basketball, Bowling, Équitation, Natation, Tennis de table, Volleyball |
Ну.....